Cabos de Potência CMR

Cabos de potência de alumínio são condutores de alumínio encordoados helicoidalmente e isolados com composto de XLPE para classe de tensão 0,6/1kV, os compostos da isolação possuem características físicas e químicas conforme ABNT NBR 6251, resistência a abrasão e a intempéries. Projetados e produzidos com o mais alto padrão de qualidade e atendendo as normas brasileiras os cabos multiplexados da CMR condutores elétricos leva até o cliente tecnologia, segurança e confiabilidade.

Aplicação

Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno termofixo PE ou XLPE para tensões até 0,6/1KV-sem cobertura, são indicados para circuitos internos de instalações elétricas de baixa tensão, linhas de distribuição de energia elétrica de concessionárias de energia, em tensões alternadas até 0,6/1kV, podendo também ser utilizados em tensões c.c até o máximo 1,5 a tensão c.a e tensão a terra menor ou igual a 0,9kV.

Especificações Técnicas

SEÇÃO NOMINAL (mm²) NÚMERO MÍNIMO DE FIOS DIÂMETRO MÁXIMO DO CONDUTOR (mm) CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DO CONDUTOR (daN) DIÂMETRO MÁXIMO DO CABO COMPLETO (mm) RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA EM CORRENTE CONTÍNUA A 20°C (Ω/km) RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA DO CONDUTOR EM CORRENTE CONTÍNUA À TEMPERATURA AMBIENTE DE 20°C E TEMPERATURA DO CONDUTOR EM RIGIME PERMANEMTE EM 70°C; 75°C; 90°C (Ω/KM)* CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE (A)*
TEMPERATURA AMBIENTE: 30°C TEMPERATURA AMBIENTE: 40°C
TEMPERATURA DO CONDUTOR EM REGIME PERMANENTE
70°C 75°C 80°C 90°C 70°C 75°C 80°C 90°C 70°C 75°C 80°C 90°C
10 7 4,08 100 7,62 3,0800 3,7006 3,7627 3,8247 3,9489 57 62 66 73 47 52 56 65
16 7 5,2 161 8,74 1,9100 2,2949 2,3334 2,3718 2,4488 77 83 89 98 63 70 76 87
25 7 6,5 256 10,04 1,200 1,4418 1,4660 1,4902 1,5385 104 112 119 132 84 93 102 117
35 7 7,50 365 11,1 0,8400 1,0093 1,0262 1,0431 1,0770 129 139 148 164 104 116 127 146
50 7 8,60 479 13,02 0,6410 0,7702 0,7831 0,7960 0,8218 152 164 175 194 123 137 150 172
70 12 10,20 692 14,62 0,4430 0,5323 0,5412 0,5501 0,5680 192 207 221 246 155 173 189 218
95 15 12,00 959 16,42 0,3200 0,3845 0,3909 0,3974 0,4103 237 256 273 304 191 213 234 269
120 15 13,50 1212 18,8 0,2530 0,3040 0,3091 0,3142 0,3244 274 295 315 351 220 246 269 310
150 15 15,00 1489 20,3 0,2060 0,2475 0,2517 0,2558 0,2641 313 338 361 402 251 281 308 355
185 30 16,80 1870 22,1 0,1640 0,1970 0,2004 0,2037 0,2103 363 392 419 467 291 326 358 413
240 30 19,20 2454 24,5 0,1250 0,1502 0,1527 0,1552 0,1603 434 469 501 559 347 389 427 493
300 30 21,60 3915 27,79 0,0970 0,1165 0,1185 0,1205 0,1244 505 546 584 651 403 453 497 574
400 30 24,60 3943 30,78 0,0778 0,0935 0,0950 0,0966 0,0997 588 636 680 759 468 526 578 669

Nossos Produtos