Cabos de Potência Multiplexados Auto-Sustêntados

Os cabos multiplexados são formados pela reunião helicoidal de 1 a 3 cabos de potência sobre um condutor neutro de sustentação. Projetados e produzidos com o mais alto padrão de qualidade e atendendo as normas brasileira os cabos multiplexados da CMR condutores elétricos leva até o cliente tecnologia, segurança e confiabilidade.

Aplicação

Cabos de potência multiplexados autosustentados com isolação extrudada PE ou XLPE para tensões até 0,6/1KV, são indicados para rede aérea de distribuição secundária e entradas de serviço.

Especificações Técnicas

CLASSE SEÇÃO NOMINAL (mm²) FORMAÇÃO DO CABO MULTIPLEXADO FASES NEUTRO DIÂMETRO MÁXIMO DO CONDUTOR ISOLADO (mm) DIÂMETRO MÁXIMO DO CABO MULTIPLEXADO (mm) DIÂMETRO MÁXIMO DO CABO MULTIPLEXADO COM NEUTRO ISOLADO (mm) RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA EM CORRENTE CONTÍNUA A 20°C (Ω/KM) CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE (A)*
NÚMERO MÍNIMO DE FIOS DIÂMETRO MÁXIMO DO CONDUTOR (mm) NÚMERO DE FIOS DIÂMETRO MÁXIMO DO CONDUTOR (mm) CARGA DE RUPTURA MÍNIMA (daN) TEMPERATURA AMBIENTE: 30°C TEMPERATURA AMBIENTE: 40°C
TEMPERATURA DO CONTUTOR EM REGIME PERMANENTE
SUSTÊNTADOSCABOS DE ALUMÍNIO (CA) CABOS ALUMÍNIO LIGA (CAL) 70°C 90°C 70°C 90°C
DUPLEX 10 1 X 1 X 10 + 10 7 4 7 4,2 195 - 6,62 10,82 13,24 3,08 57 74 46 65
16 1 X 1 X 16 + 16 7 5,2 7 5,3 300 - 6,62 10,82 13,24 3,08 57 74 46 65
25 1 X 1 X 25 + 25 7 6,5 7 6,6 446 778 9,42 16,02 18,84 1,2 101 130 81 115
35 1 X 1 X 35 + 35 7 7,5 7 7,9 614 1092 11,1 19 22,2 0,868 125 161 100 142
50 1 X 1 X 50 + 50 7 8,6 7 9,1 836 1572 12,3 21,4 24,6 0,641 151 195 121 172
70 1 X 1 X 70 + 70 12 10,2 7 11 1081 1991 14,6 25,6 29,2 0,443 191 248 152 218
TRIPLEX 10 2 X 1 X 10 + 10 7 4 7 4,2 195 - 6,62 15,02 19,86 3,08 48 63 38 55
16 2 X 1 X 16 + 16 7 5,2 7 5,3 300 - 7,72 18,32 23,16 1,91 63 83 50 73
25 2 X 1 X 25 + 25 7 6,5 7 6,6 446 778 9,42 22,62 28,26 1,2 84 111 66 97
35 2 X 1 X 35 + 35 7 7,5 7 7,9 614 1092 11,1 26,9 33,3 0,868 104 136 81 119
50 2 X 1 X 50 + 50 7 8,6 7 9,1 836 1572 12,3 30,5 36,9 0,641 125 165 97 144
70 2 X 1 X 70 + 70 12 10,2 7 11 1081 1991 14,6 36,6 43,8 0,443 158 209 122 183
QUADRUPLEX 10 3 X 1 X 10 + 10 7 4 7 4,2 195 - 6,62 19,22 26,48 3,08 38 51 29 44
16 3 X 1 X 16 + 16 7 5,2 7 5,3 300 - 7,72 23,62 30,88 1,91 51 68 38 59
25 3 X 1 X 25 + 25 7 6,5 7 6,6 446 778 9,42 29,22 37,68 1,2 68 93 51 80
35 3 X 1 X 35 + 35 7 7,5 7 7,9 614 1092 11,1 34,8 44,4 0,868 85 116 64 100
50 3 X 1 X 50 + 50 7 8,6 7 9,1 836 1572 12,3 39,6 49,2 0,641 104 141 77 122
70 3 X 1 X 70 + 70 12 10,2 7 11 1081 1991 14,6 47,6 58,4 0,443 133 181 99 157
95 3 X 1 X 95 + 95 15 12 7 12,9 1478 2871 17,1 55,8 68,4 0,32 166 226 123 196
120 3 X 1 X 120 + 120 15 13,5 19 14,5 2054 3863 18,7 62,2 74,8 0,253 194 265 143 229
150 3 X 1 X 150 + 150 15 15 19 16,2 - 4852 20,8 69,4 83,2 0,206 224 306 164 264
185 3 X 1 X 185 + 185 30 16,8 19 18 - 5544 22,6 76,6 90,4 0,164 259 355 190 306
240 3 X 1 X 240 + 240 30 19,2 19 20,6 - 7039 25,6 87,4 102,4 0,125 310 426 227 368

Nossos Produtos