Cabos Cobertos CMR

Helicoidalmente e cobertos com composto de XLPE para classe de tensão de 13,8 kV à 34,5 kV, os compostos de cobertura possuem características físicas e químicas conforme ABNT NBR 6251, alta resistência ao trilhamento elétrico (anti-tracking), abrasão e às intempéries. Projetados e produzidos com o mais alto padrão de qualidade e atendendo as normas brasileiras, os cabos cobertos da CMR CONDUTORES ELÉTRICOS leva até o cliente tecnologia, segurança e confiabilidade.

Aplicação

Cabos de potência coberto com materiais polimérico termofixo PE ou XLPE para tensões de 13,8kV a 34,5kV, são indicados para redes de distribuição aérea de energia elétrica de concessionárias de energia.

Especificações Técnicas

CLASSE DE TENSÃO SEÇÃO NOMINAL (mm²) NÚMERO MÍNIMO DE FIOS DIÂMETRO MÁXIMO DO CONDUTOR (mm) CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DO CONDUTOR (daN) DIÂMETRO MÁXIMO DO CABO COMPLETO (mm) RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA EM CORRENTE ALTERNADA A 20°C (Ω/KM) RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA DO CONDUTOR EM CORRENTE ALTERNADA À TEMPERATURA AMBIENTE DE 20°C E A TEMPERATURA DO CONDUTOR EM RIGIME PERMANEMTE DE 70°C; 75°C; 90°C (Ω/KM)* CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE (A)*
TEMPERATURA AMBIENTE: 30°C TEMPERATURA AMBIENTE: 40°
TEMPERATURA DO CONDUTOR EM REGIME PERMANENTE
70°C 75°C 90°C 70°C 75°C 80°C 90°C 70°C 75°C 80°C 90°C
15 kV 35 7 7,30 455 15,30 0,868 1,043 1,060 1,113 171 181 190 207 145 157 168 187
50 7 8,50 650 16,50 0,641 0,770 0,783 0,822 205 218 229 248 174 189 202 225
70 12 10,00 910 18,00 0,443 0,532 0,541 0,568 257 273 287 312 218 236 253 282
95 15 11,70 1235 19,70 0,320 0,384 0,391 0,410 315 334 355 382 266 289 310 345
120 15 13,30 1560 21,30 0,253 0,340 0,309 0,324 365 387 407 443 309 335 359 401
150 15 14,50 1950 22,50 0,206 0,248 0,252 0,264 415 440 463 504 351 381 408 456
185 30 16,30 2405 24,30 0,164 0,197 0,200 0,210 478 507 533 581 403 439 470 525
240 30 19,00 3120 27,00 0,125 0,150 0,153 0,160 567 602 634 691 479 501 558 625
300 30 21,40 3900 29,40 0,100 0,120 0,122 0,128 654 694 730 797 550 600 644 721
400 53 24,60 4394 39,80 0,078 0,094 0,095 0,100 780 828 871 947 656 709 763 852
25 kV 35 7 7,30 455 17,40 0,868 1,043 1,060 1,113 170 180 189 206 144 156 167 186
50 7 8,50 650 18,60 0,641 0,770 0,783 0,822 204 216 227 247 173 187 201 224
70 12 10,00 910 20,10 0,443 0,532 0,541 0,568 255 270 284 309 216 234 251 280
95 15 11,70 1235 21,80 0,320 0,384 0,391 0,410 312 331 348 378 263 286 307 342
120 15 13,30 1560 23,40 0,253 0,340 0,309 0,324 361 383 403 438 305 331 355 397
150 15 14,50 1950 24,60 0,206 0,248 0,252 0,264 405 430 453 493 342 372 399 450
185 30 16,30 2405 26,40 0,164 0,197 0,200 0,210 471 501 527 574 398 433 464 519
240 30 19,00 3120 29,10 0,125 0,150 0,153 0,160 560 595 626 682 472 514 552 617
300 30 21,40 3900 31,50 0,100 0,120 0,122 0,128 645 685 722 797 543 592 636 712
400 53 24,60 4394 39,80 0,078 0,094 0,095 0,100 777 824 867 945 650 706 757 847
35 kV 70 12 10,00 910 28,60 0,443 0,532 0,541 0,568 245 260 274 299 207 225 241 270
95 15 11,70 1235 30,30 0,320 0,384 0,391 0,410 299 317 334 364 252 274 294 329
120 15 13,30 1560 31,90 0,253 0,340 0,309 0,324 345 366 386 421 291 317 340 381
150 15 14,50 1950 33,10 0,206 0,248 0,252 0,264 392 416 436 478 330 359 386 432
185 30 16,30 2405 34,90 0,164 0,197 0,200 0,210 450 478 504 549 379 413 443 497
240 30 19,00 3120 37,60 0,125 0,150 0,153 0,160 533 566 597 651 448 489 525 589
300 30 21,40 3900 40,00 0,100 0,120 0,122 0,128 613 648 683 750 512 559 601 674
400 53 24,60 4394 39,80 0,078 0,094 0,095 0,100 757 803 846 924 629 685 735 824

Nossos Produtos